1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 YTD 10/31/99
REVENUE 4,714,687 5,091,055 5,596,502 6,226,082 6,822,096 9,078,839 9,127,553 8,581,912
EXPENSE 3,672,294 3,842,532 4,724,661 5,120,290 6,458,819 6,418,383 10,653,840 9,357,362
EXCESS REV. (EXP.) 1,042,393 1,248,523 871,841 1,105,792 363,277 2,660,456 -1,526,287 -775,450
TRANSFERS -595,782 -994,797 -626,654 -625,864 479,610 -1,271,438 -1,460,968  
EXCESS (DEFICIENCY) 446,611 253,726 245,187 479,928 842,887 1,389,018 -2,987,255 -775,450
FUND BALANCE
beginning 691,403 1,104,125 1,357,851 1,663,927 2,143,855 2,986,742 4,376,308 754,577
adjustment -33,889 60,889 548 -634,476  
FUND BALANCE
ending 1,104,125 1,357,851 1,663,927 2,143,855 2,986,742 4,376,308 754,577 -20,873
  TOTAL LEVY 2,411,523 2,429,090 2,510,725 2,890,166 3,596,582 3,759,552
INCORPORATED MILLAGE 13.16 10.17 9.94 10.17 11.14 12.02 11.52 11.02
Life Ins. Prem Rollback -1.49 -1.47 -1.24 -1.47 -1.44 -1.32 -1.32 -1.13
(only in County)
UNINCORPORATED MILLAGE 11.67 8.70 8.70 8.70 9.70 10.70 10.20 9.89